Aquí tienes el listado completo y actualizado de la TDT en Madrid capital (2025), con todos los múltiplex (MUX), frecuencias y canales HD reales tras el apagón SD de febrero 2024.
Todos los canales están en alta definición (HD) desde el 14 de febrero de 2024.
La banda de TDT actualmente ocupa solo los canales UHF 21 a 48 (470-694 MHz).
Los múltiplex > 48 (por ejemplo 59 o 63) ya no existen en Madrid.
El principal centro emisor es Torrespaña; algunos repetidores zonales (Valdemoro, El Escorial, Alcalá de Henares…) pueden usar las mismas asignaciones o variaciones leves (± 0,5 MHz).
Telemadrid HD y La Otra HD están dentro del MUX autonómico (38).
Los MUX locales dependen de concesiones municipales y no cubren toda la comunidad.
| MUX | Canal UHF | Frecuencia (MHz) | Canales HD incluidos | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|---|
| RGE1 | 33 | 570 MHz | La 1 HD • La 2 HD • Canal 24h HD • Clan HD | Nacional (RTVE) |
| RGE2 | 41 | 634 MHz | Teledeporte HD • TVE Internacional HD | Nacional (RTVE) |
| MPE1 | 32 | 562 MHz | Antena 3 HD • Neox HD • Nova HD • Mega HD • Atreseries HD | Grupo Atresmedia |
| MPE2 | 34 | 578 MHz | Telecinco HD • Cuatro HD • Energy HD • Factoría de Ficción HD | Grupo Mediaset |
| MPE3 | 25 | 506 MHz | laSexta HD • Discovery Max HD • DKiss HD • Ten HD | Nacional privado |
| MPE4 | 26 | 514 MHz | TRECE HD • Disney Channel HD • Paramount HD | Nacional privado |
| MPE5 | 22 | 482 MHz | Be Mad TV HD • Real Madrid TV HD • Canal Red HD • GOL Play HD | Nacional privado |
| MAUT-MAD | 38 | 610 MHz | Telemadrid HD • La Otra HD • Onda Madrid TV HD • Distrito TV HD • 8 Madrid TV HD | Autonómico (Comunidad de Madrid) |
| Locales (centros secundarios) | 39 – 44 | 618-658 MHz (variables) | Canales municipales y locales (Canal 33, Distrito TV local, etc.) | Local (Madrid capital y alrededores) |

Disfruta de hasta 15 años de garantía renovable al instalar y mantener tus antenas TDT Televes con Digital Mantenimientos. mas info.

Verifica con un medidor de campo que la antena esté orientada correctamente a Torrespaña (azimut aprox. 120º desde Madrid centro).
Si el sistema amplificador aún tiene filtros antiguos (700-800 MHz), deben haberse reajustado al nuevo plan TDT < 694 MHz.
Para listas detalladas por municipio o repetidor, usa el buscador oficial del Ministerio:
👉 https://www.televisiondigital.gob.es/Paginas/Cobertura-TDT.aspx