La TDT en Zaragoza se actualizó definitivamente a señal HD tras el apagón de emisiones en calidad estándar (SD) en febrero de 2024.
Esto significa que todos los canales nacionales, autonómicos y locales ahora emiten en alta definición (HD) y dentro del nuevo rango de frecuencias (UHF 21 – 48).
En esta guía de Digital Mantenimientos, te mostramos el listado completo y actualizado de canales TDT en Zaragoza 2025, con las frecuencias correctas según el centro emisor del Monte del Perdón y el repetidor de Zaragoza (La Muela).
| MUX | Canal UHF | Frecuencia (MHz) | Canales HD incluidos | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|---|
| RGE1 | 32 | 562 MHz | La 1 HD • La 2 HD • 24h HD • Clan HD | Nacional – RTVE |
| RGE2 | 34 | 578 MHz | Teledeporte HD • TVE Internacional HD | Nacional – RTVE |
| MPE1 | 30 | 546 MHz | Antena 3 HD • Neox HD • Nova HD • Mega HD | Atresmedia |
| MPE2 | 33 | 570 MHz | Telecinco HD • Cuatro HD • FDF HD • Energy HD | Mediaset España |
| MPE3 | 25 | 506 MHz | laSexta HD • Discovery Max HD • DKiss HD • Ten HD | Nacional privado |
| MPE4 | 28 | 530 MHz | TRECE HD • Paramount HD • Disney Channel HD | Nacional privado |
| MPE5 | 22 | 482 MHz | GOL Play HD • Be Mad TV HD • Real Madrid TV HD • Canal Red HD | Nacional privado |
| AUT AR | 36 | 594 MHz | Aragón TV HD • Aragón 2 HD | Autonómico – Corporación Aragonesa de Radio y Televisión |
| Locales ZGZ (TL01Z) | 42 | 642 MHz | Canal 25 TV HD • Zaragoza TV HD • Popular TV Aragón HD | Local (Zaragoza capital y alrededores) |

Disfruta de hasta 15 años de garantía renovable al instalar y mantener tus antenas TDT Televes con Digital Mantenimientos. mas info.

Con la liberación de la banda 700 MHz para redes 5G, todos los múltiplex se trasladaron a frecuencias inferiores al canal 48 (694 MHz).
Por tanto, si tu instalación aún usa módulos antiguos, filtros LTE 800 MHz o referencias superiores al canal 50, no recibirás correctamente todos los canales.